ZL940裝載機(jī)詳細(xì)參數(shù)
| 額定裝載質(zhì)量(kg) Rated load quality  | 2800 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) External dimension(LxWxH)  | 5630x2000x2900 | 
| 額定斗容量(m3) Rated bucket capacity  | 1.2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model  | 4102增壓 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) Minimum turning radius  | 4500 | 額定功率(kw) Rated power  | 76 | 
| 卸載高度(mm) Unloading height  | 3500 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed  | 2400 | 
| 卸載距離(mm) Dumping reach  | 900 | 整機(jī)質(zhì)量(kg) Machine weight  | 4400 | 
ZL940F裝載機(jī)詳細(xì)參數(shù)
| 額定裝載質(zhì)量(kg) Rated load quality  | 2800 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) External dimension(LxWxH)  | 5750x2000x2900 | 
| 額定斗容量(m3) Rated bucket capacity  | 1.2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model  | 4100 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) Minimum turning radius  | 4500 | 額定功率(kw) Rated power  | 65 | 
| 卸載高度(mm) Unloading height  | 3300 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed  | 2400 | 
| 卸載距離(mm) Dumping reach  | 1020 | 整機(jī)質(zhì)量(kg) Machine weight  | 4994 | 
ZL940G裝載機(jī)詳細(xì)參數(shù)
| 額定裝載質(zhì)量(kg) Rated load quality  | 2800 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) External dimension(LxWxH)  | 6030x2000x2900 | 
| 額定斗容量(m3) Rated bucket capacity  | 1.2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model  | 4100 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) Minimum turning radius  | 5000 | 額定功率(kw) Rated power  | 65 | 
| 卸載高度(mm) Unloading height  | 3500 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed  | 2400 | 
| 卸載距離(mm) Dumping reach  | 1000 | 整機(jī)質(zhì)量(kg) Machine weight  | 5320 | 

廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發(fā)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè),為大多數(shù)知名企業(yè)提供搬運(yùn)設(shè)備,公司擁有眾多設(shè)備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機(jī)械設(shè)備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網(wǎng)站備案號(hào):閩ICP備17018322號(hào)-1








